Ditulis oleh Ramadhan wahyu
Kelarutan | Mg | Ca | Sr | Ba | Catatan :Warna nyala Garam Ca2+ = merah Garam Ba2+ = hijau M = unsur logam alkali tanah |
M(OH)2 | ——————-> makin besar sesuai arah panah | ||||
MSO4 | <——————– makin besar sesuai arah panah | ||||
MCO3 | |||||
MCrO4 |
Kimia = Chemical, Chimiques, Chimico, Chemikalie, Chemisch, Químico, Chimicae, Chimic, Kemijske, hóa học, Chemiczny 化学, 화학
Kelarutan | Mg | Ca | Sr | Ba | Catatan :Warna nyala Garam Ca2+ = merah Garam Ba2+ = hijau M = unsur logam alkali tanah |
M(OH)2 | ——————-> makin besar sesuai arah panah | ||||
MSO4 | <——————– makin besar sesuai arah panah | ||||
MCO3 | |||||
MCrO4 |
0 komentar:
Posting Komentar